您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-07
品种 PTA : 20090706
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 38,882 | 14,758 | 浙江永安 | 7,976 | 45 | 大越期货 | 22,663 | 1,343 |
2 | 浙江永安 | 37,801 | 15,049 | 中粮期货 | 6,795 | 138 | 浙江永安 | 15,131 | 412 |
3 | 中辉期货 | 29,596 | 25,411 | 浙江天马 | 3,033 | -44 | 浙江新华 | 5,386 | -367 |
4 | 大连良运 | 21,798 | -652 | 成都倍特 | 2,955 | -576 | 浙江新世纪 | 3,297 | 196 |
5 | 浙江天马 | 11,276 | 7,262 | 江苏弘业 | 2,294 | 233 | 浙江大地 | 3,242 | 34 |
6 | 南华期货 | 11,064 | 3,853 | 浙江中大 | 2,224 | 377 | 光大期货 | 2,399 | 28 |
7 | 浙江新华 | 10,908 | 467 | 浙江大地 | 2,223 | 795 | 国际期货 | 2,331 | 114 |
8 | 大越期货 | 9,507 | 2,877 | 经易期货 | 2,127 | 441 | 海证期货 | 1,908 | -144 |
9 | 国联期货 | 8,195 | -10,639 | 南华期货 | 2,013 | -340 | 中期期货 | 1,825 | 7 |
10 | 浙江中大 | 7,656 | 2,584 | 光大期货 | 1,948 | 194 | 国泰君安 | 1,635 | 233 |
11 | 上海中财 | 7,078 | 2,218 | 大越期货 | 1,948 | -1,256 | 成都倍特 | 1,496 | 86 |
12 | 鲁证期货 | 7,030 | 2,501 | 国联期货 | 1,876 | -157 | 南华期货 | 1,312 | -372 |
13 | 海通期货 | 6,798 | 78 | 中期期货 | 1,838 | 449 | 银河期货 | 1,264 | 216 |
14 | 国际期货 | 6,619 | -746 | 冠通期货 | 1,532 | 287 | 上海中期 | 1,240 | 305 |
15 | 国泰君安 | 6,564 | 2,378 | 国泰君安 | 1,477 | -383 | 格林期货 | 1,144 | 131 |
16 | 安徽徽商 | 6,331 | 1,261 | 海通期货 | 1,455 | -382 | 安徽徽商 | 1,103 | 46 |
17 | 经易期货 | 5,195 | 3,120 | 新纪元期货 | 1,379 | 487 | 国元期货 | 877 | 41 |
18 | 汇鑫期货 | 5,025 | 4,931 | 长城伟业 | 1,369 | 73 | 金瑞期货 | 859 | 13 |
19 | 万达期货 | 4,558 | 2,165 | 广发期货 | 1,352 | 341 | 长城伟业 | 816 | 148 |
20 | 成都倍特 | 4,484 | 1,206 | 汇鑫期货 | 1,317 | 1,168 | 浙江天马 | 755 | 254 |
合计 | 246,365 | 80,082 | 49,131 | 1,890 | 70,683 | 2,724 |
合约代码 TA907 日期: 20090706
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期货 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 格林期货 | 18 | 0 | 国际期货 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | 江苏弘业 | 10 | 0 | 国元期货 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090706
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 38,882 | 14,758 | 浙江永安 | 7,951 | 46 | 大越期货 | 22,641 | 1,343 |
2 | 浙江永安 | 37,776 | 15,039 | 中粮期货 | 6,795 | 138 | 浙江永安 | 14,304 | 408 |
3 | 中辉期货 | 29,586 | 25,404 | 浙江天马 | 2,994 | -46 | 浙江新华 | 5,386 | -367 |
4 | 大连良运 | 21,798 | -652 | 成都倍特 | 2,955 | -576 | 浙江新世纪 | 3,297 | 196 |
5 | 浙江天马 | 11,192 | 7,190 | 江苏弘业 | 2,257 | 233 | 浙江大地 | 3,242 | 34 |
6 | 南华期货 | 11,060 | 3,867 | 浙江大地 | 2,223 | 795 | 光大期货 | 2,388 | 30 |
7 | 浙江新华 | 10,908 | 467 | 浙江中大 | 2,221 | 377 | 国际期货 | 2,291 | 114 |
8 | 大越期货 | 9,507 | 2,877 | 经易期货 | 2,100 | 441 | 海证期货 | 1,908 | -144 |
9 | 国联期货 | 8,177 | -10,655 | 南华期货 | 1,980 | -340 | 中期期货 | 1,825 | 7 |
10 | 浙江中大 | 7,656 | 2,587 | 光大期货 | 1,948 | 194 | 国泰君安 | 1,635 | 233 |
11 | 上海中财 | 7,078 | 2,218 | 国联期货 | 1,876 | -139 | 成都倍特 | 1,495 | 86 |
12 | 鲁证期货 | 7,029 | 2,503 | 中期期货 | 1,838 | 449 | 南华期货 | 1,301 | -372 |
13 | 海通期货 | 6,794 | 120 | 大越期货 | 1,774 | -1,256 | 银河期货 | 1,263 | 216 |
14 | 国际期货 | 6,618 | -745 | 国泰君安 | 1,477 | -383 | 上海中期 | 1,238 | 305 |
15 | 国泰君安 | 6,564 | 2,381 | 海通期货 | 1,434 | -382 | 格林期货 | 1,141 | 130 |
16 | 安徽徽商 | 6,320 | 1,262 | 汇鑫期货 | 1,317 | 1,168 | 安徽徽商 | 1,078 | 44 |
17 | 经易期货 | 5,195 | 3,120 | 新纪元期货 | 1,265 | 487 | 国元期货 | 870 | 41 |
18 | 汇鑫期货 | 5,025 | 4,931 | 珠江期货 | 1,264 | 120 | 长城伟业 | 800 | 148 |
19 | 万达期货 | 4,555 | 2,170 | 安徽徽商 | 1,169 | -216 | 浙江天马 | 754 | 254 |
20 | 成都倍特 | 4,484 | 1,206 | 海航东银 | 1,081 | -152 | 中谷期货 | 700 | 0 |
合计 | 246,204 | 80,048 | 47,919 | 958 | 69,557 | 2,706 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元