您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-08-21
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA909 | 7926 | 7912 | 7960 | 7850 | 7880 | 7896 | -30 | 2,884 | 24,700 | -1,832 | 11,386.05 | 0 |
TA910 | 7856 | 7848 | 7850 | 7732 | 7798 | 7800 | -56 | 289,210 | 64,438 | -21,576 | 1,127,796.74 | 0 |
TA911 | 7850 | 7808 | 7816 | 7690 | 7772 | 7770 | -80 | 6,598 | 4,546 | 1,696 | 25,630.98 | 0 |
TA912 | 7670 | 7730 | 7768 | 7654 | 7706 | 7710 | 40 | 390 | 1,836 | 180 | 1,503.28 | 0 |
TA001 | 7748 | 7684 | 7798 | 7662 | 7724 | 7694 | -54 | 1,930 | 3,982 | 1,440 | 7,424.20 | 0 |
TA002 | 7800 | 7640 | 7812 | 7518 | 7736 | 7688 | -112 | 24 | 698 | 12 | 92.26 | 0 |
TA003 | 7820 | 7782 | 7782 | 7702 | 7702 | 7742 | -78 | 12 | 2,874 | 6 | 46.45 | 0 |
TA004 | 7720 | 7428 | 7884 | 7428 | 7884 | 7736 | 16 | 16 | 1,078 | 0 | 61.88 | 0 |
TA005 | 7890 | 7842 | 7882 | 7778 | 7850 | 7832 | -58 | 46 | 354 | 18 | 180.12 | 0 |
TA006 | 7838 | 7870 | 7884 | 7870 | 7884 | 7878 | 40 | 6 | 1,882 | 0 | 23.63 | 0 |
TA007 | 7848 | 8162 | 8162 | 7762 | 7910 | 7846 | -2 | 218 | 1,382 | 158 | 855.21 | 0 |
TA008 | 7988 | 7780 | 7990 | 7780 | 7990 | 7886 | -102 | 8 | 26 | 0 | 31.54 | 0 |
小计 | 301,342 | 107,796 | -19,898 | 1,175,032.34 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元