您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-13
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6740 | 6980 | 6980 | 6810 | 6880 | 6872 | 132 | 112 | 7,444 | 16 | 384.79 | 6706 |
TA911 | 6744 | 6710 | 6956 | 6692 | 6912 | 6850 | 106 | 32,858 | 28,022 | -13,032 | 112,541.12 | 0 |
TA912 | 6722 | 6690 | 6990 | 6680 | 6938 | 6872 | 150 | 644,722 | 183,124 | 96,932 | 2,214,823.17 | 0 |
TA001 | 6750 | 6712 | 7018 | 6712 | 6968 | 6914 | 164 | 50,480 | 23,050 | 12,278 | 174,513.31 | 0 |
TA002 | 6814 | 6838 | 7054 | 6838 | 7002 | 6976 | 162 | 114 | 1,594 | 36 | 397.66 | 0 |
TA003 | 6848 | 6878 | 7092 | 6878 | 7062 | 6984 | 136 | 118 | 3,388 | 38 | 412.00 | 0 |
TA004 | 6906 | 6968 | 7142 | 6966 | 7132 | 7058 | 152 | 32 | 2,266 | 10 | 112.93 | 0 |
TA005 | 6962 | 6974 | 7182 | 6974 | 7168 | 7084 | 122 | 108 | 576 | 26 | 382.53 | 0 |
TA006 | 6964 | 7072 | 7200 | 7072 | 7200 | 7108 | 144 | 46 | 974 | 2 | 163.49 | 0 |
TA007 | 6918 | 7118 | 7184 | 7118 | 7184 | 7160 | 242 | 6 | 986 | 4 | 21.48 | 0 |
TA008 | 7070 | 7234 | 7354 | 7212 | 7238 | 7272 | 202 | 96 | 148 | 12 | 349.04 | 0 |
TA009 | 7180 | 7100 | 7354 | 7100 | 7354 | 7284 | 104 | 40 | 48 | 22 | 145.65 | 0 |
小计 | 728,732 | 251,620 | 96,344 | 2,504,247.17 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元