您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.13)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-14
品种 PTA : 20091013
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 74,245 | 24,118 | 中粮期货 | 8,211 | 215 | 浙江永安 | 29,649 | 3,515 |
2 | 浙江永安 | 42,297 | 1,450 | 南华期货 | 8,107 | -121 | 国联期货 | 11,570 | -875 |
3 | 安徽徽商 | 36,120 | 13,645 | 江苏文峰 | 7,512 | 115 | 国泰君安 | 9,073 | 225 |
4 | 大连良运 | 31,031 | 1,768 | 浙江永安 | 6,253 | -4,582 | 国元期货 | 7,130 | 200 |
5 | 浙江新华 | 23,751 | 7,291 | 大越期货 | 4,892 | -589 | 中粮期货 | 6,512 | 411 |
6 | 浙江天马 | 22,080 | 4,191 | 浙江大地 | 4,435 | -3,275 | 江苏弘业 | 6,001 | 337 |
7 | 冠通期货 | 21,215 | 5,458 | 浙江天马 | 4,408 | 429 | 国金期货 | 4,452 | 1,609 |
8 | 万达期货 | 20,382 | 4,943 | 东海期货 | 4,237 | -112 | 大越期货 | 3,672 | -859 |
9 | 长城伟业 | 19,714 | -42 | 成都倍特 | 3,683 | 2,847 | 东海期货 | 3,618 | 1,762 |
10 | 南华期货 | 16,063 | -242 | 华闻期货 | 3,404 | 195 | 光大期货 | 3,370 | 438 |
11 | 东海期货 | 15,586 | -452 | 浙江中大 | 3,215 | 504 | 浙江新华 | 2,781 | 315 |
12 | 珠江期货 | 14,827 | 3,375 | 国元期货 | 2,864 | 2,464 | 长城伟业 | 2,729 | 845 |
13 | 鲁证期货 | 14,308 | 2,957 | 海通期货 | 2,709 | -129 | 成都倍特 | 2,711 | -3,169 |
14 | 浙江中大 | 14,082 | -562 | 长城伟业 | 2,624 | -63 | 海通期货 | 2,638 | 172 |
15 | 中辉期货 | 13,883 | 1,944 | 金瑞期货 | 2,312 | 1,588 | 上海中财 | 2,306 | 405 |
16 | 国元期货 | 13,876 | 4,277 | 国贸期货 | 2,231 | 639 | 国际期货 | 2,004 | 286 |
17 | 银河期货 | 13,605 | 588 | 经易期货 | 2,072 | 685 | 道通期货 | 1,864 | 200 |
18 | 成都倍特 | 12,810 | 1,869 | 浙江新华 | 2,000 | -486 | 东吴期货 | 1,519 | -40 |
19 | 国联期货 | 12,056 | -939 | 安徽徽商 | 1,784 | 70 | 南华期货 | 1,339 | 50 |
20 | 江苏弘业 | 11,646 | -2,129 | 金鹏期货 | 1,487 | 1,190 | 国贸期货 | 1,314 | -168 |
合计 | 443,577 | 73,508 | 78,440 | 1,584 | 106,252 | 5,659 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元