您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.14)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-15
品种 PTA : 20091014
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 59,574 | -14,671 | 浙江永安 | 10,296 | 4,043 | 浙江永安 | 27,899 | -1,750 |
2 | 安徽徽商 | 39,448 | 3,328 | 江苏文峰 | 9,576 | 2,064 | 国元期货 | 7,616 | 486 |
3 | 大连良运 | 31,831 | 800 | 中粮期货 | 8,949 | 738 | 国泰君安 | 7,598 | -1,475 |
4 | 浙江永安 | 31,755 | -10,542 | 南华期货 | 6,844 | -1,263 | 国联期货 | 6,072 | -5,498 |
5 | 国联期货 | 28,105 | 16,049 | 大越期货 | 4,939 | 47 | 中粮期货 | 5,421 | -1,091 |
6 | 浙江新华 | 24,123 | 372 | 成都倍特 | 4,843 | 1,160 | 江苏弘业 | 5,336 | -665 |
7 | 冠通期货 | 18,685 | -2,530 | 浙江天马 | 4,291 | -117 | 国金期货 | 4,582 | 130 |
8 | 长城伟业 | 18,490 | -1,224 | 华闻期货 | 3,958 | 554 | 东海期货 | 4,351 | 733 |
9 | 浙江中大 | 16,820 | 2,738 | 东海期货 | 3,943 | -294 | 浙江新华 | 4,250 | 1,469 |
10 | 南华期货 | 16,263 | 200 | 长城伟业 | 2,885 | 261 | 光大期货 | 3,601 | 231 |
11 | 东海期货 | 16,005 | 419 | 海通期货 | 2,532 | -177 | 大越期货 | 3,201 | -471 |
12 | 万达期货 | 15,144 | -5,238 | 江苏弘业 | 2,500 | 1,015 | 长城伟业 | 2,406 | -323 |
13 | 鲁证期货 | 14,422 | 114 | 浙江大地 | 2,452 | -1,983 | 海通期货 | 2,248 | -390 |
14 | 浙江天马 | 13,958 | -8,122 | 浙江新华 | 2,376 | 376 | 东吴期货 | 2,162 | 643 |
15 | 中辉期货 | 13,403 | -480 | 天琪期货 | 2,288 | 2,029 | 上海中财 | 2,100 | -206 |
16 | 珠江期货 | 13,219 | -1,608 | 浙江中大 | 2,139 | -1,076 | 道通期货 | 1,945 | 81 |
17 | 广发期货 | 12,007 | 4,055 | 鲁证期货 | 1,558 | 347 | 南华期货 | 1,907 | 568 |
18 | 国元期货 | 11,779 | -2,097 | 国联期货 | 1,543 | 1,043 | 国际期货 | 1,770 | -234 |
19 | 瑞达期货 | 11,319 | 1,722 | 国贸期货 | 1,538 | -693 | 浙江天马 | 1,567 | 487 |
20 | 首创期货 | 10,952 | -152 | 经易期货 | 1,508 | -564 | 广发期货 | 1,270 | 1,134 |
合计 | 417,302 | -16,867 | 80,958 | 7,510 | 97,302 | -6,141 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元