您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-22
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 7244 | 7138 | 7138 | 7102 | 7102 | 7124 | -120 | 560 | 3,812 | -2,374 | 1,959.98 | 7018 |
TA911 | 7274 | 7198 | 7200 | 7096 | 7106 | 7134 | -140 | 2,276 | 11,276 | 148 | 8,118.67 | 0 |
TA912 | 7340 | 7270 | 7270 | 7096 | 7112 | 7156 | -184 | 517,378 | 154,140 | -23,582 | 1,851,053.12 | 0 |
TA001 | 7374 | 7310 | 7310 | 7126 | 7134 | 7182 | -192 | 133,586 | 58,298 | 4,020 | 479,694.80 | 0 |
TA002 | 7426 | 7304 | 7304 | 7170 | 7170 | 7212 | -214 | 308 | 1,916 | 136 | 1,110.61 | 0 |
TA003 | 7422 | 7348 | 7348 | 7222 | 7226 | 7276 | -146 | 80 | 3,380 | 8 | 291.04 | 0 |
TA004 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | -158 | 0 | 2,280 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7484 | 7330 | 7376 | 7274 | 7294 | 7316 | -168 | 42 | 1,142 | 20 | 153.61 | 0 |
TA006 | 7496 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | 7360 | -136 | 2 | 982 | 2 | 7.36 | 0 |
TA007 | 7628 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | -218 | 4 | 1,004 | 2 | 14.82 | 0 |
TA008 | 7696 | 7460 | 7488 | 7406 | 7488 | 7454 | -242 | 24 | 358 | 4 | 89.43 | 0 |
TA009 | 7708 | 7600 | 7600 | 7502 | 7536 | 7536 | -172 | 24 | 58 | 10 | 90.43 | 0 |
小计 | 654,284 | 238,646 | -21,606 | 2,342,583.87 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元