您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.29)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-10-30
品种 PTA : 20091029
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 41,096 | -28,566 | 浙江永安 | 7,385 | -897 | 浙江永安 | 14,510 | -3,666 |
2 | 金瑞期货 | 38,972 | -16,522 | 中粮期货 | 7,328 | 386 | 大越期货 | 8,765 | -1,076 |
3 | 浙江永安 | 27,027 | -17,022 | 南华期货 | 5,398 | -1,590 | 上海通联 | 6,987 | 88 |
4 | 浙江新华 | 22,670 | -13,643 | 国元期货 | 4,303 | -107 | 江苏弘业 | 5,174 | -306 |
5 | 鲁证期货 | 22,535 | -1,534 | 中期期货 | 3,715 | -981 | 国联期货 | 4,369 | -773 |
6 | 安徽徽商 | 22,242 | -7,290 | 海通期货 | 3,642 | -1,219 | 东海期货 | 4,263 | -159 |
7 | 长城伟业 | 19,144 | -1,881 | 大越期货 | 3,623 | 351 | 国元期货 | 4,246 | -244 |
8 | 珠江期货 | 14,035 | -11,721 | 东海期货 | 3,255 | -3 | 浙江天马 | 3,119 | 233 |
9 | 浙江天马 | 13,431 | -12,003 | 浙江天马 | 2,982 | 50 | 海通期货 | 2,969 | -432 |
10 | 万达期货 | 12,540 | -14,367 | 江苏弘业 | 2,448 | -195 | 浙江新华 | 2,634 | 10 |
11 | 中辉期货 | 12,358 | -7,585 | 浙江中大 | 2,240 | -297 | 南华期货 | 2,428 | -167 |
12 | 南华期货 | 11,115 | -12,776 | 长城伟业 | 2,030 | -171 | 广发期货 | 1,724 | -166 |
13 | 冠通期货 | 10,921 | -4,707 | 国贸期货 | 1,895 | -112 | 中粮期货 | 1,528 | 12 |
14 | 金元期货 | 10,690 | -4,237 | 新湖期货 | 1,653 | -215 | 长城伟业 | 1,460 | -147 |
15 | 银河期货 | 10,609 | -3,162 | 国际期货 | 1,627 | -699 | 光大期货 | 1,353 | -3,094 |
16 | 国元期货 | 9,895 | -9,374 | 大通期货 | 1,614 | 721 | 国际期货 | 1,170 | 93 |
17 | 浙江中大 | 9,308 | -9,167 | 浙江新华 | 1,577 | -400 | 冠通期货 | 1,118 | 25 |
18 | 国际期货 | 8,944 | -3,752 | 华闻期货 | 1,502 | 994 | 象屿期货 | 1,003 | 0 |
19 | 上海中期 | 8,745 | 0 | 中晟期货 | 1,478 | 157 | 宁波杉立 | 966 | 216 |
20 | 首创期货 | 8,513 | -12,060 | 兴业期货 | 1,208 | 258 | 东吴期货 | 959 | -187 |
合计 | 334,790 | -191,369 | 60,903 | -3,969 | 70,745 | -9,740 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元