您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-06
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7314 | 7330 | 7420 | 7330 | 7392 | 7374 | 60 | 2,000 | 9,418 | -278 | 7,336.92 | 7338 |
TA912 | 7366 | 7416 | 7482 | 7400 | 7460 | 7446 | 80 | 8,386 | 30,896 | -816 | 31,216.74 | 0 |
TA001 | 7420 | 7476 | 7542 | 7450 | 7518 | 7506 | 86 | 999,208 | 210,182 | 36,516 | 3,749,407.01 | 0 |
TA002 | 7462 | 7500 | 7566 | 7476 | 7544 | 7532 | 70 | 828 | 1,904 | -158 | 3,118.23 | 0 |
TA003 | 7484 | 7486 | 7570 | 7486 | 7556 | 7538 | 54 | 506 | 3,494 | -220 | 1,907.08 | 0 |
TA004 | 7518 | 7532 | 7580 | 7514 | 7580 | 7568 | 50 | 66 | 2,234 | -22 | 249.70 | 0 |
TA005 | 7558 | 7750 | 7750 | 7532 | 7622 | 7590 | 32 | 532 | 1,310 | 40 | 2,019.03 | 0 |
TA006 | 7570 | 7642 | 7658 | 7640 | 7640 | 7646 | 76 | 16 | 1,002 | 10 | 61.16 | 0 |
TA007 | 7620 | 7614 | 7752 | 7586 | 7690 | 7682 | 62 | 400 | 994 | 0 | 1,536.30 | 0 |
TA008 | 7670 | 7562 | 7806 | 7562 | 7770 | 7686 | 16 | 426 | 356 | 2 | 1,637.16 | 0 |
TA009 | 7708 | 7672 | 7872 | 7672 | 7762 | 7774 | 66 | 438 | 60 | 12 | 1,702.21 | 0 |
TA010 | 7708 | 7596 | 7812 | 7596 | 7734 | 7706 | -2 | 614 | 34 | 0 | 2,365.61 | 0 |
小计 | 1,013,420 | 261,884 | 35,086 | 3,802,557.15 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元