您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-07
品种 PTA : 20091106
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 54,939 | -19,119 | 浙江永安 | 11,431 | -8,329 | 浙江永安 | 16,553 | -1,564 |
2 | 金瑞期货 | 49,341 | 19,086 | 中粮期货 | 7,769 | 304 | 大越期货 | 7,968 | 341 |
3 | 中辉期货 | 39,304 | 18,207 | 国元期货 | 5,691 | 1,269 | 上海通联 | 6,837 | -738 |
4 | 浙江新华 | 33,665 | -355 | 南华期货 | 5,322 | -307 | 江苏弘业 | 5,758 | -286 |
5 | 大连良运 | 30,190 | -23,688 | 浙江天马 | 3,893 | -712 | 东海期货 | 4,404 | -739 |
6 | 安徽徽商 | 29,728 | -1,473 | 浙江新华 | 3,328 | 701 | 浙江天马 | 4,222 | -860 |
7 | 鲁证期货 | 27,907 | -5,165 | 东海期货 | 3,212 | -710 | 国联期货 | 4,098 | -422 |
8 | 冠通期货 | 25,362 | 2,979 | 新湖期货 | 3,200 | -1,410 | 国际期货 | 3,806 | 11 |
9 | 南华期货 | 23,358 | 4,849 | 海通期货 | 3,020 | 240 | 浙江新华 | 3,681 | -846 |
10 | 浙江中大 | 21,995 | -6,392 | 鲁证期货 | 2,855 | -597 | 广发期货 | 2,660 | 506 |
11 | 新湖期货 | 20,232 | -27,728 | 国贸期货 | 2,281 | 289 | 南华期货 | 2,400 | -773 |
12 | 浙江天马 | 19,232 | -5,718 | 浙江中大 | 2,251 | -107 | 国元期货 | 2,175 | -1,473 |
13 | 海通期货 | 19,138 | -257 | 大越期货 | 2,086 | -3,269 | 海通期货 | 1,720 | -220 |
14 | 银建期货 | 16,670 | 1,162 | 长城伟业 | 2,055 | -50 | 中粮期货 | 1,684 | -39 |
15 | 万达期货 | 16,369 | -2,031 | 中晟期货 | 1,839 | 224 | 信达期货 | 1,647 | 224 |
16 | 长城伟业 | 16,193 | -16,636 | 国际期货 | 1,620 | -248 | 长城伟业 | 1,558 | -257 |
17 | 银河期货 | 15,868 | 1 | 新纪元期货 | 1,551 | 7 | 申银万国 | 1,541 | 385 |
18 | 上海中期 | 13,668 | 1,848 | 大通期货 | 1,504 | 75 | 光大期货 | 1,486 | -2,089 |
19 | 国元期货 | 13,666 | 5,075 | 经易期货 | 1,489 | -67 | 安徽徽商 | 1,246 | -758 |
20 | 国际期货 | 13,309 | 1,275 | 光大期货 | 1,459 | -213 | 浙江中大 | 1,144 | -576 |
合计 | 500,134 | -54,080 | 67,856 | -12,910 | 76,588 | -10,173 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元