您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-11
品种 PTA : 20091110
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 39,721 | -7,905 | 浙江永安 | 21,613 | 1,604 | 浙江永安 | 16,146 | -2,869 |
2 | 安徽徽商 | 28,486 | 4,716 | 中粮期货 | 7,540 | -295 | 大越期货 | 6,724 | -1,399 |
3 | 金瑞期货 | 26,827 | -9,859 | 南华期货 | 5,922 | 18 | 浙江新华 | 5,208 | 1,169 |
4 | 浙江新华 | 25,954 | 7,472 | 中期期货 | 5,419 | 4,308 | 东海期货 | 5,196 | 447 |
5 | 冠通期货 | 25,428 | 9,737 | 国元期货 | 4,749 | 310 | 上海通联 | 5,066 | -950 |
6 | 浙江中大 | 21,502 | 6,634 | 东海期货 | 3,517 | 68 | 浙江天马 | 4,699 | -100 |
7 | 浙江天马 | 17,906 | 1,157 | 鲁证期货 | 3,429 | 530 | 江苏弘业 | 4,615 | -1,667 |
8 | 长城伟业 | 17,648 | 6,385 | 浙江天马 | 3,181 | -1,306 | 国际期货 | 3,978 | 159 |
9 | 鲁证期货 | 16,315 | 2,140 | 国际期货 | 3,107 | 796 | 南华期货 | 3,536 | 155 |
10 | 南华期货 | 16,183 | 3,068 | 海通期货 | 2,712 | 271 | 广发期货 | 3,136 | 995 |
11 | 中辉期货 | 14,926 | 549 | 新湖期货 | 2,673 | -1,167 | 光大期货 | 2,796 | 1,315 |
12 | 万达期货 | 12,610 | 455 | 国贸期货 | 2,536 | 397 | 国联期货 | 2,691 | -2,464 |
13 | 信达期货 | 12,602 | 4,684 | 长城伟业 | 2,433 | 144 | 新湖期货 | 2,497 | 564 |
14 | 新湖期货 | 12,513 | -5,920 | 大越期货 | 2,404 | 496 | 国泰君安 | 2,492 | 1,158 |
15 | 中期期货 | 12,248 | 6,538 | 江苏弘业 | 2,254 | -407 | 国海良时 | 2,317 | 1,756 |
16 | 江苏弘业 | 12,108 | 4,124 | 经易期货 | 2,237 | 1,327 | 国元期货 | 2,160 | -1,009 |
17 | 海通期货 | 11,782 | -3,432 | 广发期货 | 2,188 | 163 | 海通期货 | 2,094 | -5 |
18 | 金鹏期货 | 10,931 | 5,531 | 浙江新华 | 1,787 | -1,459 | 中粮期货 | 1,958 | 264 |
19 | 国联期货 | 10,695 | 620 | 浙江中大 | 1,752 | -226 | 长城伟业 | 1,813 | -48 |
20 | 新纪元期货 | 10,482 | 1,710 | 浙江大地 | 1,575 | 147 | 浙江中大 | 1,733 | 150 |
合计 | 356,867 | 38,404 | 83,028 | 5,719 | 80,855 | -2,379 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元