您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-12
品种 PTA : 20091112
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 48,989 | 7,566 | 浙江永安 | 23,369 | -2,286 | 浙江永安 | 15,654 | -1,640 |
2 | 浙江新华 | 40,970 | 9,103 | 中粮期货 | 7,440 | -123 | 江苏弘业 | 6,503 | -12 |
3 | 浙江永安 | 40,948 | 4,982 | 中期期货 | 5,889 | 3,058 | 大越期货 | 5,966 | 672 |
4 | 大连良运 | 39,661 | 23,162 | 南华期货 | 4,700 | -787 | 东海期货 | 5,248 | -637 |
5 | 安徽徽商 | 31,893 | 566 | 国际期货 | 3,755 | -263 | 浙江新华 | 5,215 | 466 |
6 | 冠通期货 | 27,520 | -3,780 | 东海期货 | 3,739 | 167 | 新湖期货 | 4,691 | 1,611 |
7 | 新湖期货 | 23,572 | 12,387 | 国元期货 | 3,617 | 490 | 上海通联 | 4,007 | 3 |
8 | 广发期货 | 22,847 | 7,972 | 鲁证期货 | 3,177 | -83 | 南华期货 | 3,922 | -1,663 |
9 | 鲁证期货 | 21,391 | 4,232 | 新湖期货 | 3,080 | -163 | 浙江天马 | 3,849 | -515 |
10 | 海通期货 | 19,556 | 4,279 | 长城伟业 | 2,837 | -1,951 | 国际期货 | 3,374 | -192 |
11 | 浙江天马 | 19,158 | -2,899 | 江苏弘业 | 2,630 | 446 | 长城伟业 | 2,845 | 671 |
12 | 万达期货 | 18,734 | 7,809 | 海通期货 | 2,371 | 219 | 国泰君安 | 2,662 | -200 |
13 | 南华期货 | 16,128 | -3,290 | 经易期货 | 2,233 | -13 | 国联期货 | 2,561 | 123 |
14 | 长城伟业 | 15,694 | -1,480 | 国贸期货 | 2,209 | -298 | 广发期货 | 2,283 | -750 |
15 | 中辉期货 | 15,196 | 563 | 浙江天马 | 2,160 | -1,397 | 海通期货 | 2,240 | -1,017 |
16 | 浙江中大 | 15,075 | -5,165 | 大越期货 | 2,099 | -100 | 浙江中大 | 1,940 | -470 |
17 | 江苏弘业 | 12,422 | -522 | 浙江新华 | 1,863 | -1,506 | 方正期货 | 1,905 | -553 |
18 | 上海中期 | 12,064 | 810 | 冠通期货 | 1,692 | 50 | 中粮期货 | 1,801 | -421 |
19 | 金鹏期货 | 11,211 | 1,472 | 光大期货 | 1,621 | -241 | 东吴期货 | 1,609 | 0 |
20 | 上海大陆 | 10,632 | 5,300 | 成都倍特 | 1,577 | -689 | 安徽徽商 | 1,484 | -847 |
合计 | 463,661 | 73,067 | 82,058 | -5,470 | 79,759 | -5,371 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元