您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-16
品种 PTA : 20091116
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 43,495 | -5,138 | 浙江永安 | 9,276 | -11,155 | 浙江永安 | 11,591 | -1,437 |
2 | 浙江永安 | 30,988 | -3,636 | 中期期货 | 5,972 | 341 | 大越期货 | 5,685 | 18 |
3 | 浙江新华 | 27,138 | -7,479 | 中粮期货 | 4,959 | 7 | 江苏弘业 | 4,664 | -240 |
4 | 冠通期货 | 22,743 | -1,860 | 南华期货 | 4,483 | 511 | 浙江新华 | 4,068 | -486 |
5 | 安徽徽商 | 14,795 | -5,175 | 国际期货 | 3,510 | -283 | 上海通联 | 4,004 | 0 |
6 | 鲁证期货 | 14,616 | -382 | 东海期货 | 3,288 | -69 | 浙江天马 | 3,155 | -178 |
7 | 大连良运 | 12,998 | -2,845 | 鲁证期货 | 3,000 | 140 | 东海期货 | 3,057 | -686 |
8 | 中辉期货 | 10,958 | -3,641 | 长城伟业 | 2,894 | -347 | 新湖期货 | 3,055 | 146 |
9 | 金鹏期货 | 10,631 | 970 | 江苏弘业 | 2,869 | 522 | 南华期货 | 2,767 | 24 |
10 | 上海中期 | 10,490 | -1,506 | 大越期货 | 2,614 | 484 | 浙江大地 | 2,671 | -144 |
11 | 广发期货 | 10,014 | -2,482 | 浙江天马 | 2,345 | 465 | 国联期货 | 2,342 | 2 |
12 | 金元期货 | 9,923 | -1,327 | 浙江新华 | 2,321 | -592 | 海通期货 | 1,804 | -66 |
13 | 国际期货 | 8,707 | 1,948 | 国贸期货 | 1,935 | 248 | 广发期货 | 1,756 | -183 |
14 | 浙江中大 | 8,687 | -2,223 | 中晟期货 | 1,796 | 290 | 成都倍特 | 1,724 | 324 |
15 | 浙江天马 | 7,709 | -4,919 | 国元期货 | 1,731 | -13 | 中粮期货 | 1,673 | -25 |
16 | 海通期货 | 6,100 | -2,940 | 冠通期货 | 1,672 | 18 | 长城伟业 | 1,634 | -63 |
17 | 创元期货 | 6,058 | 97 | 光大期货 | 1,655 | 115 | 浙江中大 | 1,377 | -280 |
18 | 新湖期货 | 6,051 | -1,990 | 新湖期货 | 1,492 | -1,405 | 光大期货 | 1,325 | -36 |
19 | 万达期货 | 5,568 | 1,430 | 金瑞期货 | 1,379 | 235 | 国泰君安 | 1,290 | -211 |
20 | 瑞达期货 | 4,848 | -218 | 浙江中大 | 1,330 | 521 | 国际期货 | 1,268 | -2,050 |
合计 | 272,517 | -43,316 | 60,521 | -9,967 | 60,910 | -5,571 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元