您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽嘉兴两地涤纶长丝价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-23
名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(万元/T) |
FDY 丝 | 40D/12F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
45D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.33 | |
50D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.3 | |
50D/48F | — | — | 吴江辽吴 | 1.32 | |
50D/24F | — | — | 江苏华亚 | 1.29 | |
50D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.32 | |
50D/24F | — | — | 太仓振辉 | 1.31 | |
50D/24F | __ | __ | 太仓申久 | 1.31 | |
50D/24F | __ | __ | 绍兴亿丰 | 1.3 | |
50D/24F | — | -- | 吴江神鹰 | 1.3 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.32 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纤 | 1.36 | |
50D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 | |
50D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | |
50D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.33 | |
50D/48F | — | — | 绍兴亿丰 | 1.33 | |
50D/24F | 吴江富圣 | 1.3 | |||
50D/72F | 绍兴亿丰 | 1.35 | |||
50D/72F | 吴江辽吴 | 1.35 | |||
50D/72F | 吴江新民 | 1.35 | |||
50D/72F | 盛虹化纤 | 1.36 | |||
50D/72F | 吴江神鹰 | 1.36 | |||
50D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | |||
54D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.28 | |
54D/24F | — | — | 吴江辽吴 | 1.27 | |
54D/24F | 吴江富圣 | 1.27 | |||
55D/24 | 绍兴亿丰 | 1.27 | |||
55D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.3 | |
56D/24F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.29 | |
63D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.28 | |
63D/24F | — | 江苏华亚 | 1.26 | ||
63D/24F | — | 辽吴化纤 | 1.27 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 达 | 1.26 | |
66D/24F | — | — | 盛虹化纤 | 1.28 | |
66D/24F | — | — | 吴江神鹰 | 1.27 | |
66D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.28 | |
68D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | |
68D/18F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | |
68D/48F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | |
68D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.25 | |
68D/24F | — | — | 龙涤化纤 | 1.24 | |
68D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.24 | |
75D/36F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | |
75D/36F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.22 | |
75D/36F | — | — | 辽吴化纤 | 1.22 | |
75D/36F | — | — | 吴江方圆 | 1.22 | |
75D/36F | — | — | 吴江神鹰 | 1.24 | |
75D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.21 | |
75D/36F | 绍兴亿丰 | 1.21 | |||
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.23 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.26 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.3 | |
75D/72F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | |
75D/72F | 吴江神鹰 | 1.28 | |||
100D/48F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.14 | |
100D/72F | — | — | 吴江神鹰 | 1.16 | |
100D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 | |||
100D/72F | — | — | 无锡神羊 | 1.15 | |
100D/72F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.14 | |
130D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.12 | |
135D/36F | --- | --- | 桐乡桐昆 | 1.13 | |
135D/36F | 桐乡新风鸣 | 1.13 | |||
150D/36F | — | — | 无锡神羊 | 1.1 | |
150D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.1 | |
200D/96F | — | — | 绍兴九花 | 1.08 | |
300D/144F | — | — | 绍兴南方 | 1.07 | |
300D/144F | — | — | 萧山荣盛 | 1.07 | |
FDY丝 | 40D/24F | — | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 |
50D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.31 | |
大有光 | 50D/24F | — | — | 辽吴化纤 | 1.31 |
50D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 | |||
48D/24F | — | — | 吴江方圆 | 1.32 | |
68D/24F | — | — | 吴江新民 | 1.24 | |
68D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | |||
75D/36F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | |||
75D/36F | — | — | 江苏华亚 | 1.21 | |
108D/48F | — | — | 江苏华亚 | 1.18 | |
108D/48F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | |||
108D/48F | 桐乡桐昆 | 1.18 | |||
150D/84F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 | |||
200D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.115 | |||
250D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.115 | |||
300D/96F | 桐乡新风鸣 | 1.115 | |||
300D-600D/96F-192F | 桐乡新风鸣 | 1.115 | |||
FDY 丝 | 40D/48F | — | — | 吴江新民 | 1.57 |
全消光 | 40D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.55 |
50D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.46 | |
50D/48F | 张家港 | 1.45 | |||
66D/48F | — | — | 辽吴化纤 | 1.42 | |
DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价格(万元/T) |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 无锡恒昌 | 1.3 | |
100D/36F | — | — | 江苏开乐 | 1.25 | |
100D/36F | — | — | 无锡宏达 | 1.25 | |
100D/36F | — | — | 蜀东龙燕 | 1.24 | |
150D/48F | — | — | 浙江萧山 | 1.19 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.18 | |
150D/96F | — | — | 浙江兴惠 | 1.21 | |
200D/96F | — | — | 萧山恒逸 | 1.15 | |
300D/96F | — | — | 桐乡桐昆 | 1.13 | |
100D/48F有光 | 浙江新风鸣 | 1.39 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.27 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新风鸣 | 1.24 | |
DTY 全消光 | 50D/72F | — | — | 吴江南亚 | 1.91 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.91 | |
75D/72F | — | — | 吴江辽吴 | 1.53 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.52 | |
75D/72F | 吴江南亚 | 1.58 | |||
150D/144F | 吴江神鹰 | 1.46 | |||
DTY 黑丝 | 75D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.39 |
100D/36F | — | — | 绍兴大普 | 1.32 | |
150D/48F | — | — | 上海信光 | 1.26 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 吴江神鹰 | 1.75 | ||
50D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.85 | |||
75D/72F(网) | — | 江苏太仓 | 1.36 | ||
75D/36F(网) | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.53 | ||
75D/72F | — | 冠富化纤 | 1.36 | ||
75D/36F | — | 盛虹化纤 | 1.45 | ||
75D/72F | — | 盛虹化纤 | 1.48 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.42 | ||
75D/72F | — | 吴江神鹰 | 1.43 | ||
75D/72F | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.56 | ||
75D/144F | — | 萧山恒逸 | 1.46 | ||
75D/144F | — | 吴江神鹰 | 1.48 | ||
75D/144F | 盛虹化纤 | 1.48 | |||
75D/36F | — | 山东荷泽 | 1.36 | ||
100D/36F | — | — | 江苏太仓 | 1.3 | |
100D/36F | — | — | 桐乡凤鸣 | 1.32 | |
75D/144F | — | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.55 | ||
100D/144F | — | 盛虹化纤 | 1.38 | ||
150D/144F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.27 | |
150D/48F | — | — | 嘉兴万佳 | 1.25 | |
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.25 | |
150D/288F | 盛虹化纤 | 1.3 | |||
150D/288F | — | ---- | 吴江神鹰 | 1.25 | |
200D/96F | — | — | 萧山荣盛 | 1.21 | |
200D/96F | 桐乡新风鸣(轻) | 1.21 | |||
300D/96F | — | — | 绍兴大普 | 1.17 | |
POY 丝 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 价 格(万元/T) |
50D/48F | — | — | 嘉兴新特 | 1.13 | |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.13 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.35 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.12 | |
75D/96F | — | 嘉兴新特(六) | 1.12 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.12 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纤 | 1.15 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.13 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.22 | |
100D/36F | — | 桐乡桐昆 | 1.11 | ||
100D/36F | — | — | 盛虹化纤 | 1.14 | |
100D/96F | — | — | 盛虹化纤 | 1.15 | |
100D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.15 | |
150D/48F | — | 桐乡桐昆 | 1.06 | ||
150D/48F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.06 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纤 | 1.09 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纤 | 1.14 | |
200D/288F | 盛虹化纤 | 1.13 | |||
200D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.05 | |
200D/96F | 桐乡桐昆 | 1.05 | |||
300D/96F | — | 桐乡桐昆 | 1.04 | ||
300D/96F | — | — | 桐乡新风鸣 | 1.04 | |
聚酯切片 | 合同报价 | — | — | 11月中石化 | 0.93 |
半消光切片 | 合同外价 | — | 中心价(半现半兑) | 0.94 |
本文标签:
涤纶长丝
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元