您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.23)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-11-23
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA912 | 7812 | 7954 | 8080 | 7896 | 8060 | 8040 | 228 | 2,582 | 16,578 | -1,894 | 10,378.29 | 0 |
TA001 | 7914 | 8004 | 8198 | 7996 | 8144 | 8102 | 188 | 441,084 | 168,424 | 2,862 | 1,786,768.61 | 0 |
TA002 | 7948 | 8052 | 8234 | 8040 | 8212 | 8158 | 210 | 16,880 | 14,370 | 5,400 | 68,845.40 | 0 |
TA003 | 7984 | 8074 | 8270 | 8070 | 8256 | 8172 | 188 | 2,368 | 7,152 | 952 | 9,673.98 | 0 |
TA004 | 8028 | 8170 | 8286 | 8170 | 8276 | 8226 | 198 | 38 | 1,990 | -32 | 156.27 | 0 |
TA005 | 8024 | 8102 | 8304 | 8102 | 8268 | 8194 | 170 | 304 | 1,756 | -32 | 1,245.54 | 0 |
TA006 | 8078 | 8090 | 8314 | 8090 | 8314 | 8218 | 140 | 18 | 2,894 | -2 | 73.95 | 0 |
TA007 | 8100 | 8186 | 8400 | 8186 | 8292 | 8312 | 212 | 304 | 1,400 | -6 | 1,263.46 | 0 |
TA008 | 8094 | 8300 | 8344 | 8136 | 8344 | 8264 | 170 | 34 | 136 | -6 | 140.47 | 0 |
TA009 | 8122 | 8260 | 8400 | 8200 | 8382 | 8334 | 212 | 72 | 102 | 26 | 300.02 | 0 |
TA010 | 8138 | 8290 | 8380 | 8120 | 8380 | 8238 | 100 | 210 | 54 | 4 | 864.97 | 0 |
TA011 | 8130 | 8250 | 8398 | 8240 | 8396 | 8274 | 144 | 190 | 22 | 0 | 785.95 | 0 |
小计 | 464,084 | 214,878 | 7,272 | 1,880,496.91 | 0 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元