您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月27日粘胶短纤/浆粕市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-28
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23600-23800 | 大厂市场价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23800 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23200 | 较低贸易商出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23500-23800 | 北方市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23500-23800 | 江浙市场中心价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 23600 | |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 23900 | 市场中心价 |
粘胶短纤 | - | $2.85-2.90/Kg | 出口FOB价格 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 23800 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 24000 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | 26000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 23600 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.5D*38mm | 23800 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.2D*38mm | 24000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 1.0D*38mm | 25000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 高白纤维 | - | 市场报价 |
唐山化纤 | 有色短纤(黑、黄) | 25500 | 市场报价 |
唐山化纤 | 阻燃纤维 | 50000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 玉竹纤维 | 22000 | 市场报价 |
唐山化纤 | 竹炭纤维 | 33000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 23700 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 23900 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 23700 | 市场报价 |
吉林化纤 | 有色纤维(黑) | 25500 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(麦饭石) | 22500 | 市场报价 |
吉林化纤 | 阻燃纤维 | 55000 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | 23800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | 23800 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | 23300 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 24000 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 23600 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 23800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 23600 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | 23800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | - | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 23800 | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.2D*38mm | 24000 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 23500 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.2D*38mm | 23700 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.5D*38mm | 23500 | 市场报价 |
新疆澳洋 | 1.2D*38mm | 23700 | 市场报价 |
山东高密 | 1.5D*38mm | 23100 | 市场报价 |
山东高密 | 1.2D*38mm | 23300 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(天竹纤维) | 25000 | 市场报价 |
吉藁化纤 | 1.5D*38mm(麻纤维) | 26000 | 市场报价 |
新乡化纤 | 1.5D*38mm | 23500 | 出厂报价 |
新乡化纤 | 1.2D*38mm | - | 出厂报价 |
新乡化纤 | 2.0D*51mm | - | 市场报价 |
新乡化纤 | 5.0D*70mm | - | 市场报价 |
新乡化纤 | 阻燃纤维 | - | 市场报价 |
安徽舒美特 | 1.5D*38mm | 23500 | 市场报价 |
安徽舒美特 | 1.2D*38mm | 23600 | 市场报价 |
南京化纤 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(一厂) | 23400 | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.5D*38mm(二厂) | 23500 | 市场报价 |
丹东五兴 | 1.2D*38mm | 23600 | 市场报价 |
丹东五兴 | 高白纤维 | 23000 | 市场报价 |
成都华明 | 1.5D*38mm | 23000 | 市场报价 |
成都化纤 | 有色(黑、黄、绿、粉、蓝) | 24500 | 市场报价 |
新疆舜泉 | 1.5D*38mm | 23500 | 市场报价 |
江西龙达 | 1.5D*38mm | 23500 | 厂方报价 |
江西龙达 | 1.2D*38mm | 23700 | 厂方报价 |
江阴三房巷 | 1.5D*38mm | 23200-23300 | 市场报价 |
江阴三房巷 | 1.2D*38mm | 23400-23500 | 市场报价 |
海洋集团(九江恒生) | 1.5D*38mm | 23400 | 厂方报价 |
博拉经纬 | 1.5D*38mm | 23200 | 市场报价 |
湖北化纤 | 1.5D*38mm | - | 厂方报价 |
苏州恒光 | 1.5D*38mm(黑) | 24500-25000 | 市场报价 |
中纺物产 | 1.2D*38mm | 23500 | 市场报价 |
中纺物产 | 1.4D*38mm | - | 市场报价 |
中纺物产 | 3D*89mm | 27000 | 市场报价 |
中纺物产 | 3D*89MM云竹毛条 | 42500 | 市场报价 |
Birla中国代理商 | 黑粘胶 | - | 市场报价 |
Modal(birla) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
Modal(台化) | 1.25D*38mm | - | 市场报价 |
天丝A100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
天丝G100 | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
棉短绒 | - | - | - |
棉短绒 | 混道绒 | 12000 | 市场参考价 |
棉短绒 | 混道绒 | 12000-12500 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 混道绒 | 11500-12300 | 山东市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 12500-13000 | 山东市场较高送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 12500-13000 | 江苏市场送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 12400-13000 | 河北市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 10000-11500 | 新疆南疆自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 10500-12000 | 新疆北疆送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 10500-12500 | 河南市场自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | - | 安徽市场提货价 |
棉短绒 | 混道绒 | 10000-11000 | 湖北市场自提价 |
进口棉短绒 | 二道绒(土耳其) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(印度) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(美国) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(巴西) | -美元/吨 | 中国主港(船货) |
进口棉短绒 | 二道绒(哈萨克斯坦) | -美元/吨 | 中国主港(新疆阿拉山口) |
进口棉短绒 | 二道绒(乌兹别克) | -美元/吨 | 新疆阿拉山口提货价 |
进口木浆 | - | - | - |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨(CIF) | CCF溶解浆价格指数 |
进口木浆 | 短丝级 | 1680美元/吨 | 最近已知成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月市场成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1680美元/吨 | 9月较高价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1580美元/吨 | 9月较低价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1500美元/吨 | 较低等外品成交价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 10月份瑞典木浆合同价 |
进口木浆 | 长丝级 | -美元/吨 | 10月份加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份加拿大木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份挪威木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份巴西木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份南非木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份印尼木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份瑞典木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 12500-12700元/吨 | 10月份俄罗斯木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | -美元/吨 | 10月份西班牙木浆合同价(10月到港) |
国产木浆 | 短丝级 | 13000元/吨 | 10月份晨鸣纸业报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 13000元/吨 | 10月份白麓纸业报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 13000元/吨 | 10月份福建南纸报价 |
报关价格 | - | - | - |
进口木浆 | 化纤级 | 1507美元/吨 | 8月份报关均价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1100-1650美元/吨 | 8月份加拿大木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1450-1595美元/吨 | 8月份瑞典木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1524-1605美元/吨 | 8月份巴西木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1600-1605美元/吨 | 8月份印尼木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1063美元/吨 | 8月份南非木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1264美元/吨 | 8月份挪威木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1650美元/吨 | 8月份西班牙木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1254-1550美元/吨 | 8月份美国木浆报关价 |
国产棉浆粕 | - | - | - |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 17500 | 市场主流市场报价 |
木浆现货 | 短丝级 | 17300-18000 | 市场主流市场意向价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 16500 | 10月浆粕协会参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月粘短协会指导价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 15500 | 10月新疆地区参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 16000 | 10月市场较高成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 15000 | 10月市场较低成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 15500 | 10月新疆市场较低成交价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 17000 | 10月市场报价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 16500 | 10月疆内价格 |
连云港棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
新农棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 16000-16500 | 10月市场报价 |
玛纳斯祥云 | 短丝级 | 15500-16500 | 10月出厂报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 17000 | 10月市场报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 17000 | 10月市场报价 |
山东恒联棉浆粕 | 短丝级 | 17000 | 10月市场报价 |
湖南拓普棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
河北吉藁 | 短丝级 | 16500-17000 | 10月市场报价 |
河北昌盛棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
邢台金柏浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
海洋集团(河南威尔特工厂) | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
海洋集团(镇江万发工厂) | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
海洋集团(兴平锦隆工厂) | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
安徽雪龙棉浆粕 | 短丝级 | - | 10月市场报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 短丝级 | 16500 | 10月企业报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 长丝级 | 17000 | 10月企业报价 |
丝丽雅长毅棉浆粕 | 专用浆 | 18000 | 10月企业报价 |
新疆天鹅棉浆粕 | 短丝级 | 15500-16000 | 10月出厂报价(疆内) |
新疆天鹅棉浆粕 | 长丝级 | - | 10月市场报价 |
河南吉翔棉浆粕 | 长丝级 | - | 10月市场报价 |
能源辅料 | - | - | - |
烧碱 | 折百 | 1400 | 华北地区 |
硫酸 | - | 450-600 | - |
二硫化碳 | - | 3800-4300 | - |
煤 | 每百卡 | 11-15 | 河北地区 |
煤 | 每百卡 | 14-16.5 | 山东地区 |
煤 | 每百卡 | 15-18 | 江苏地区 |
本文标签:
粘胶短纤
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元