您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(3.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-03-20
品种 PTA : 20090319
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 7,600 | 270 | 浙江永安 | 6,872 | -712 | 浙江永安 | 12,031 | -788 |
2 | 金瑞期货 | 7,028 | 3,063 | 中粮期货 | 2,992 | 9 | 浙江新世纪 | 3,614 | 1,301 |
3 | 大越期货 | 6,878 | 1,300 | 金瑞期货 | 2,459 | -231 | 国际期货 | 3,420 | 83 |
4 | 大连良运 | 5,775 | -2,781 | 江苏弘业 | 2,138 | -152 | 中粮期货 | 2,296 | 2 |
5 | 浙江新华 | 4,993 | -1,227 | 国联期货 | 1,956 | 72 | 浙江新华 | 2,051 | 586 |
6 | 中辉期货 | 4,518 | -24 | 大越期货 | 1,461 | 494 | 江苏弘业 | 2,045 | 136 |
7 | 鲁证期货 | 3,982 | -1,869 | 长城伟业 | 1,420 | -284 | 上海中期 | 1,889 | -362 |
8 | 安徽徽商 | 3,389 | -681 | 上海中期 | 1,222 | 50 | 新湖期货 | 1,334 | 94 |
9 | 上海中期 | 3,326 | 1,334 | 国际期货 | 1,161 | 178 | 安徽徽商 | 1,249 | 129 |
10 | 南华期货 | 3,130 | -487 | 安徽徽商 | 1,155 | -56 | 大越期货 | 1,201 | -2,118 |
11 | 长城伟业 | 2,585 | -102 | 浙江天马 | 1,105 | 147 | 浙江天马 | 1,074 | -59 |
12 | 江苏弘业 | 2,412 | 236 | 南华期货 | 946 | -55 | 鑫国联 | 1,003 | 0 |
13 | 浙江天马 | 2,412 | 105 | 经易期货 | 933 | 21 | 金瑞期货 | 794 | -79 |
14 | 浙江中大 | 2,119 | -2,209 | 浙江中大 | 848 | 170 | 江苏东华 | 779 | 39 |
15 | 冠通期货 | 2,089 | -2,007 | 浙江大地 | 841 | -3 | 浙江大地 | 756 | -55 |
16 | 神华期货 | 2,007 | 1,461 | 浙江新华 | 814 | -1 | 经易期货 | 664 | -1 |
17 | 金鹏期货 | 1,991 | -663 | 冠通期货 | 806 | 48 | 首创期货 | 663 | 6 |
18 | 海通期货 | 1,989 | -1,955 | 创元期货 | 801 | 51 | 国贸期货 | 632 | 13 |
19 | 成都倍特 | 1,739 | 369 | 首创期货 | 770 | 11 | 金鹏期货 | 627 | 1 |
20 | 浙江新世纪 | 1,738 | -2,710 | 鲁证期货 | 763 | -63 | 创元期货 | 616 | 52 |
合计 | 71,700 | -8,577 | 31,463 | -306 | 38,738 | -1,020 |
合约代码 TA904 日期: 20090319
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国元期货 | 9 | 6 | 创元期货 | 2 | 2 | 格林期货 | 2 | -2 |
2 | 创元期货 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
3 | 鲁证期货 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
4 | 格林期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
5 | 晟鑫期货 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
合计 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
合约代码 TA905 日期: 20090319
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 7,504 | 367 | 浙江永安 | 6,554 | -698 | 浙江永安 | 11,462 | -808 |
2 | 金瑞期货 | 7,028 | 3,063 | 中粮期货 | 2,852 | 9 | 浙江新世纪 | 3,614 | 1,301 |
3 | 大越期货 | 6,864 | 1,381 | 金瑞期货 | 2,457 | -231 | 国际期货 | 3,418 | 89 |
4 | 大连良运 | 5,775 | -2,781 | 江苏弘业 | 2,020 | -114 | 中粮期货 | 2,289 | 2 |
5 | 浙江新华 | 4,949 | -1,232 | 国联期货 | 1,690 | -137 | 江苏弘业 | 1,956 | 58 |
6 | 中辉期货 | 4,489 | -17 | 大越期货 | 1,418 | 496 | 浙江新华 | 1,909 | 584 |
7 | 鲁证期货 | 3,945 | -1,859 | 长城伟业 | 1,378 | -280 | 上海中期 | 1,835 | -395 |
8 | 安徽徽商 | 3,311 | -729 | 上海中期 | 1,199 | 47 | 新湖期货 | 1,331 | 93 |
9 | 上海中期 | 3,264 | 1,303 | 国际期货 | 1,062 | 152 | 大越期货 | 1,061 | -2,108 |
10 | 南华期货 | 3,100 | -485 | 南华期货 | 935 | -55 | 浙江天马 | 1,022 | -44 |
11 | 长城伟业 | 2,534 | -115 | 浙江中大 | 825 | 169 | 鑫国联 | 1,003 | 0 |
12 | 浙江天马 | 2,285 | 63 | 浙江新华 | 803 | -1 | 金瑞期货 | 794 | -79 |
13 | 江苏弘业 | 2,270 | 106 | 安徽徽商 | 797 | -52 | 国贸期货 | 632 | 13 |
14 | 浙江中大 | 2,100 | -2,205 | 五矿海勤 | 759 | 128 | 成都倍特 | 574 | 105 |
15 | 冠通期货 | 2,087 | -2,002 | 鲁证期货 | 750 | -64 | 浙江中大 | 451 | 117 |
16 | 神华期货 | 2,003 | 1,499 | 中信建投 | 655 | 168 | 鲁证期货 | 419 | -27 |
17 | 海通期货 | 1,970 | -1,959 | 国元期货 | 621 | 251 | 浙江大地 | 371 | -80 |
18 | 金鹏期货 | 1,816 | -680 | 光大期货 | 530 | 112 | 海航东银 | 367 | 276 |
19 | 成都倍特 | 1,734 | 369 | 格林期货 | 524 | 76 | 光大期货 | 366 | -65 |
20 | 浙江新世纪 | 1,696 | -2,751 | 浙江天马 | 517 | 129 | 江苏东华 | 328 | 38 |
合计 | 70,724 | -8,664 | 28,346 | 105 | 35,202 | -930 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元