纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(10.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-10-21

10月21日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际 56,208 5,183 浙江永安 28,044 5,536 中粮期货 37,768 4,809
2 徽商期货 51,838 12,794 长江期货 22,972 -1,753 浙江永安 10,836 -1,493
3 大连良运 49,117 9,882 新湖期货 18,607 1,341 国投期货 9,134 398
4 方正期货 46,829 14,800 中粮期货 9,618 -643 中国国际 8,716 219
5 鲁证期货 42,999 1,959 中国国际 9,043 -3,925 经易期货 8,287 -1,152
6 万达期货 41,263 -24,827 首创期货 8,910 948 南华期货 8,211 318
7 浙江永安 36,167 10,694 国泰君安 7,695 678 万达期货 6,550 343
8 华泰长城 34,680 -11,771 浙江新华 7,364 247 国泰君安 6,227 -8,771
9 浙商期货 34,668 9,472 格林期货 6,214 -1,592 华泰长城 6,014 1,561
10 金鹏期货 32,492 -5,486 万达期货 5,536 -2,290 上海中期 5,515 284
11 迈科期货 31,042 -19,928 国投期货 5,095 177 宏源期货 5,484 895
12 海通期货 30,887 12,313 渤海期货 4,961 528 海通期货 5,315 514
13 东海期货 30,818 12,119 海通期货 4,153 -225 浙江中大 5,067 -253
14 国泰君安 30,501 7,178 浙江中大 4,061 848 银河期货 5,056 -166
15 信达期货 27,811 9,897 南华期货 3,987 894 方正期货 4,932 384
16 美尔雅 26,040 6,343 徽商期货 3,749 655 徽商期货 4,573 589
17 浙江新华 25,598 2,634 浙江新世纪 3,747 2,488 国联期货 4,257 1,144
18 浙江中大 24,411 -700 华泰长城 3,619 -1,127 成都倍特 4,077 26
19 中辉期货 24,141 7,827 金鹏期货 3,554 -911 东证期货 4,037 49
20 浙江大地 22,760 2,958 一德期货 3,458 1,719 一德期货 3,987 -379
合计   700,270 63,341   164,387 3,593   154,043 -681

新品热卖

  • RoyalCrown/萝亚克朗

    意大利珠宝腕表品牌

    休闲自在无为而为

    点击拥有Ta

  • 戴尔/DELL

    先人一步 抢先体验

    无忧本地售后

    点击拥有Ta

纺织交易网提供广告


浙公网安备 33060302000070号