纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.08)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2010-11-09

11月8日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 16,551 14,818 浙江永安 11,581 -9,183 浙江永安 14,651 -2,060
2 华泰长城 15,990 13,325 中粮期货 8,283 1,265 国贸期货 12,286 -1,889
3 国泰君安 14,071 11,883 中国国际 7,513 -1,438 中国国际 9,333 -176
4 浙江大地 12,954 12,697 华泰长城 7,031 -9,814 国联期货 9,265 -5,468
5 东海期货 11,130 9,775 国泰君安 6,619 1,778 光大期货 8,546 522
6 南华期货 9,821 8,192 光大期货 6,480 -66 浙江中大 7,570 -1,105
7 国联期货 7,832 6,862 国元期货 5,885 954 广发期货 7,022 -1,506
8 浙江新华 7,450 6,544 万达期货 4,576 66 上海金源 6,070 -74
9 海通期货 7,091 5,849 渤海期货 4,532 -679 海通期货 5,840 2,111
10 中粮期货 5,759 5,003 宁波杉立 4,461 -510 华泰长城 5,177 -2,618
11 江苏弘业 5,638 5,358 海通期货 3,977 -2,312 深圳金汇 4,744 891
12 徽商期货 5,389 3,760 南华期货 3,483 -2,211 南华期货 3,928 -4,240
13 迈科期货 5,281 4,656 成都倍特 3,479 602 东吴期货 3,465 -37
14 中国国际 4,664 2,960 金石期货 3,304 1,367 新湖期货 3,443 235
15 成都倍特 4,601 3,900 浙商期货 3,144 -459 浙商期货 3,118 -1,178
16 浙江中大 4,086 3,604 上海中期 3,078 -149 中粮期货 3,012 -2,174
17 银河期货 3,850 3,561 国贸期货 2,771 -54 江苏弘业 2,862 -3,365
18 方正期货 3,707 3,352 浙江中大 2,764 -677 银河期货 2,790 -1,231
19 浙商期货 3,391 2,196 冠通期货 2,744 -550 东海期货 2,734 -53
20 冠通期货 2,838 2,265 江苏弘业 2,436 -313 上海浙石 2,167 -100
合计   152,094 130,560   98,141 -22,383   118,023 -23,515

新品热卖

纺织交易网提供广告


浙公网安备 33060302000070号