您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(12.08)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-12-08
品种:一号棉 | 单位:张 | 2010年12月8日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二处 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳储运 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1011 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1011 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1011 | 330 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1011 | 428 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 15 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 1 | ||
1011 | 328 | 新疆 | 10 | 1 | ||||
1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 12 | 2 | 14 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 27 | 12 | ||
1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | ||||
小计 | 28 | 12 | 13 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1011 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||
1011 | 428 | 内地 | 11 | 0 | ||||
小计 | 13 | 0 | 15 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | ||
1011 | 430 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 12 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1011 | 428 | 内地 | 3 | 0 | ||
小计 | 3 | 0 | 8 | |||||
总计 | 73 | 14 | 81 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
本文标签:
棉花
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元