您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
氨纶包丝、
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-08-17
品名 | 产地 | 粗细 | 孔数 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 4075D | - | 金华 | 27200 | 11-08-17 | 趋势图 |
比价定制
×
点击“定制”,可以将产品 了解详情下一步 |
|
氨纶涤包丝 | 浙江义乌 | 4075D | - | 金华 | 28500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 3075D | - | 金华 | 28500 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江宁波 | 3075D | - | 金华 | 29100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江诸暨 | 2075D | - | 金华 | 29100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江义乌 | 2075D | - | 金华 | 29200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤包丝 | 浙江宁波 | 2075D | - | 金华 | 29200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2107D | - | 金华 | 40900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 1407D | - | 金华 | 41200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 广东揭阳 | 4070D | - | 金华 | 42800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 山东青岛 | 4070D | - | 金华 | 42900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2070D | - | 金华 | 43200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2030D | - | 金华 | 59800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江武义 | 2030D | - | 金华 | 60100 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 山东青岛 | 2030D | - | 金华 | 60000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 浙江义乌 | 2012D | - | 金华 | 72000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶包丝 | 四川都江堰 | 2012D | - | 金华 | 72050 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4015D | 48F | 西安 | 18600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4010D | 48F | 西安 | 21200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 4075D | 48F | 西安 | 22000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | - | 西安 | 25900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | 48F | 西安 | 21950 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 2050D | 36F | 西安 | 21800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 4070D | 24F | 西安 | 32000 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 3070D | 24F | 西安 | 34600 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2070D | 48F | 西安 | 38900 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2070D | 24F | 西安 | 37200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶锦纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 2040D | 36F | 西安 | 54300 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江诸暨 | 4075D | - | 西安 | 25200 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 | |
氨纶涤纶包覆丝 | 浙江萧山 | 3075D | - | 西安 | 25800 | 11-08-17 | 趋势图 | 比价定制 |
本文标签:
氨纶包丝
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元