您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东市场涤丝价格行情参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-02-19
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 |
涤纶DTY? | 300D/96F? | 一? | 白? | 13000 | 佛山? |
涤纶DTY? | 300D/96F 网? | 一? | 白? | 13500 | 佛山? |
涤纶DTY? | 600D/192F 网? | 一? | 白? | 13700 | 佛山? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝? | 定重? | 白色? | 16200 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络丝定重? | ? | 白色? | 15900 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 定重? | 白色? | 15100 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | 定重? | 白色? | 14000 | 佛山飞马? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江百宏? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | AA? | 白色? | 15800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | AA? | 白色? | 13800 | 晋江锦兴? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝定重? | ? | 白色? | 15800 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 75D/72F 轻网? | ? | 白色? | 16000 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 定重? | 白色? | 14900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/48F 定重? | ? | 白色? | 13900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/96F 定重? | ? | 白色? | 14700 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/96F 网络丝定重? | ? | 白色? | 14900 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 200D/96F 定重? | ? | 白色? | 14200 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 300D/96F 定重? | ? | 白色? | 13800 | 开平春晖? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 粉红? | 15700 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | ? | 莹光绿? | 15900 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 青黑? | 14600 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 灰? | 14800 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 蓝? | 15300 | 南海? |
涤纶DTY? | 150D/36F? | 优级? | 大红? | 15600 | 南海? |
涤纶DTY? | 75D/36F? | ? | 白色? | 14400 | 清远冠富? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | 一? | 白色? | 14800 | 清远冠富? |
涤纶DTY? | 100D? | 一级? | 黑? | 14600 | 西樵? |
涤纶DTY? | 150D? | 一级? | 白? | 14700 | 西樵? |
涤纶DTY? | 200D? | 一级? | 白? | 15400 | 西樵? |
涤纶DTY? | 300D? | 一级? | 黑? | 16700 | 西樵? |
涤纶DTY? | 75D/36F 网络丝? | AA? | 白色? | 16300 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络丝? | AA? | 白色? | 16300 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 100D/48F? | AA? | 白色? | 15600 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 150D/48F? | AA? | 白色? | 14100 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 150D/96F 网络丝? | AA? | 白色? | 14400 | 厦门翔鹭? |
涤纶DTY? | 75D? | 一级? | 黑? | 17500 | 浙江? |
涤纶DTY? | 75D/36F 低弹? | 优等? | 白色? | 15600 | 浙江荣盛? |
涤纶DTY? | 75D/72F 网络? | 优等? | 白色? | 15600 | 浙江荣盛? |
涤纶DTY? | 300D/96F? | 优等? | 白色? | 13200 | 浙江荣盛? |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元