您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
涤棉布价格行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-16
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、45×45、110×76 | 6.50-7.20 |
轧染t/c光边1/1平布 | 114 | 65/35、45×45、133×72 | 7.80-8.50 |
轧染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、133×72 | 8.80-9.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、133×72 | 8.00-8.40 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、133×94 | 8.50-9.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 110 | 65/35、45×45、133×94 | 8.20-8.50 |
机染光边1/1磨毛t/c平布 | 150 | 80/20、45×45、133×94 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、139×94 | 9.20-9.60 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、110×76 | 7.80-8.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、110×76 | 7.60-8.00 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、96×72 | 7.40-7.80 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、45×45、88×60 | 6.00-6.50 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 90/10、45×45、96×72 | 6.60-7.00 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、21×21、100×50 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 80/20、21×21、100×50 | 9.00-9.50 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、21×21、100×50 | 9.50-10.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、21×21、100×55 | 9.60-10.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 80/20、23×23、108×53 | 9.40-10.20 |
机染t/c光边1/1平布 | 150 | 65/35、24×24、100×52 | 8.80-9.20 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、30×30、100×68 | 8.60-9.00 |
机染t/c毛边1/1平布 | 150 | 65/35、30×30、100×74 | 8.80-9.20 |
机染CVC光边1/1平布 | 150 | 55/45、45×45、110×76 | 9.50-10.00 |
机染CVC毛边斜纹布2/1 | 150 | 55/45、24×24、113×72 | 9.60-10.20 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、23×23、108×58 | 9.20-9.80 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21×21、108×58 | 10.00-10.80 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21×21、108×58 | 10.50-11.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21×16、120×76 | 11.20-12.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、21×16、120×60 | 11.00-11.80 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 80/20、20×16、120×60 | 12.20-13.00 |
机染光边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、21×21、108×58 | 9.80-10.50 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、21×21、108×58 | 10.00-10.80 |
机染毛边t/c斜纹布2/1 | 150 | 65/35、20×20、108×58 | 9.80-10.50 |
机染毛边t/c涤卡 | 114 | 80/20、20×16、120×60 | 10.50-11.00 |
机染毛边t/c涤卡 | 150 | 80/20、20×16、120×60 | 11.00-11.60 |
机染毛边t/c涤卡 | 150 | 65/35、20×16、120×60 | 11.60-12.20 |
机染毛边t/c纱卡 | 150 | 65/35、21×21、120×60 | 11.20-11.00 |
机染毛边t/c纱卡 | 114 | 65/35、21×21、108×58 | 10.60-11.40 |
轧染涤棉t/c纱卡 | 150 | 65/35、20×16、108×60 | 11.20-12.00 |
机染丝光烧毛毛边t/c的卡 | 150 | 42s/2×21、124×69 | 11.80-12.50 |
机染丝光烧毛毛边t/c线绢 | 114 | 80/20、21×21、100×53 | 9.00-9.80 |
机染丝光烧毛光边t/c 线绢 | 150 | 80/20、21×21、100×53 | 9.40-10.00 |
轧染t/c 帆布 | 150 | 65/35、21/2×10 | 12.00-112.80 |
轧染t/c珠帆 | 150 | 80/20、21×21、96×55 | 9.50-10.00 |
轧染t/c珠帆 | 150 | 80/20、(21×21)×10、72×40 | 11.40-12.00 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元