您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
滨州宏誉纺织坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-23
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量指标 | 备注 |
涤棉布 | T80/C20 | 45X45 | 133X72 | 63 | 2/1 | 5.8 | 一等 | 840码,光边, |
涤棉布 | T65/C35 | 14X14 | 80X54 | 64 | 2/1 | 9.85 | 一等 | 480码,毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 102X52 | 63 | 3/1 | 7.7 | 一等 | 840码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.1 | 一等 | 480码,光/毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.2 | 一等 | 480码,光/毛边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 5.3 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 67 | 1/1 | 5.7 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 1/1 | 4.9 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 72X56 | 63 | 2/1 | 6.3 | 一等 | 720码,光边 |
涤棉布 | T80/C20 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 6.9 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | T65/C35 | 23X23 | 100X52 | 63 | 1/1 | 7.4 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | T80/C20 | 21X21 | 104X54 | 63 | 2/1 | 7.55 | 一等 | 480码,光边 |
涤棉布 | CVC55/45 | 45X45 | 110X76 | 63 | 1/1 | 6.55 | 一等 | 960码,光边 |
涤棉布 | CVC50/50 | 30X30 | 76X68 | 63 | 1/1 | 6.3 | 一等 | 840码,光边 |
纯棉布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 1/1 | 6.8 | 一等 | 720码,光边 |
纯棉布 | C | 60X60 | 90X88 | 64 | 1/1 | 5.8 | 一等 | 1200码,光边 |
纯棉布 | C | 40X40 | 56X41 | 63 | 1/1 | 4 | 一等 | 1200码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 1/1 | 6 | 一等 | 960码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 68X68 | 67 | 1/1 | 6.6 | 一等 | 960码,光边 |
纯棉布 | C | 32X32 | 78X65 | 63 | 1/1 | 6.5 | 一等 | 840码,光边 |
电话:0543-3184919 传真:0543-3184919 销售经理:彭忠波 手机:13306497869 QQ: 809183179 |
转载本网专稿请注明:"本文转自锦桥纺织网"
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元