您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
装饰布价格行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-07-24
7月24日讯
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 | ||
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭 | 3.75-3.85(漂白) | ||
双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭 | 3.90-4.00(染色) | ||
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30 | 3.40-3.45(漂白) | ||
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30 | 4.55-4.60(染色) | ||
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 3.45-3.50(漂白) | ||
特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭 | 3.80-3.85(染色) | ||
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭 | 2.85-2.90(漂白) | ||
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭 | 3.20-3.25(染色) | ||
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭 | 4.70-4.80(漂白) | ||
三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭 | 5.00-5.05(染色) | ||
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭 | 4.90-5.00(漂白) | ||
欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭 | 5.40-5.45(染色) | ||
全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 14.00 | ||
色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75 | 14.00 | ||
提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 12.50 | ||
印花分段婌女窗纱 | 280 | 810 | 16.00 | ||
三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 290-300 | ||
提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 38.50 | ||
有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330/POY/DTY加捻 | 10.00 | ||
金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300 | 11.00 | ||
银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850/银丝/阳离子 | 24.00 | ||
印花分段蕾丝边窗纱 | 280 | 830 | 17.00 | ||
定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370 | 23.00 | ||
提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360 | 22.00 | ||
棉涤印花工程布 | 150 | 450 | 9.50-10.00 | ||
阳离子色织工程布 | 280 | 600 | 15.00-16.00 | ||
有光条染色工程布 | 280 | 600 | 14.00 | ||
毛感绉麻绣花窗帘布 | 280 | 780 | 19.00-20.00 | ||
三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 780 | 18.00 | ||
三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 16.50 | ||
三组定位印花绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 19.00 | ||
整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 680 | 28.00 | ||
有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 18.00 | ||
有光提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 18.50 | ||
有光提印花棉涤窗帘布 | 150 | 480 | 10.00 | ||
有光人丝提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 21.00 | ||
定位印花绣花全涤窗帘布 | 280 | 600 | 14.50 | ||
定位印花人字条全涤窗帘布 | 280 | 580 | 10.50-11.50 | ||
轧花定位印花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 20.00 | ||
小提花定位印花全涤窗帘布 | 280 | 520 | 10.50 | ||
人棉条绣花窗帘布 | 280 | 420 | 24.00 | ||
人棉整幅提花全涤窗帘布 | 280 | 800 | 20.00 | ||
花卉提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 19.00 | ||
格子提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 20.00 | ||
提花有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 600 | 21.00 | ||
|
以上报价,全部为未开票价
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网” 编辑:芦苇 【贸易行情论坛】【打印】【关闭】【我要收藏】 文章关键词: 中国轻纺城 装饰布 窗纱 工程布 窗帘布最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元