您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
面料价格行情-中国织造名镇王江泾
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-12-05
品名 | 原料 | 织造参数 | 门幅 | 报价(元/米) |
雪纺 | 75D/75D | - | 160cm | 3.30 |
雪纺 | 100D/100D | 18*2+30 | 160cm | 3.40 |
雪纺 | 150D/150D | - | 160cm | 3.70 |
弹力雪纺 | 100D(100D+40D) | - | - | 5.00 |
顺纡绉 | 75DX75D | - | 220cm | 4.78 |
顺纡绉 | 75D/75D | - | 160cm | 4.50 |
顺纡绉 | 50D/50D | - | 160cm | 4.95 |
顺纡绉 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.40 |
鱼鳞绉 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.60 |
水洗绒 | 125D/150D | 14.5*3+24 | 160cm | 2.98 |
水洗绒 | 125D/150D | 15*3+24 | 160cm | 3.02 |
水洗绒 | 125D/150D | 16*3+24 | 160cm | 3.13 |
水洗绒 | 125D/100D | 17*3+24 | 160cm | 3.22 |
水洗绒加捻 | 50D/72F×150D | - | 160cm | 3.30 |
水洗绒(不加捻) | 125D/150D | 15.5*3+23 | 160cm | 2.80 |
提花水洗绒 | 125D复合X150D | 17*3+26 | 183cm | 4.18 |
卡丹绒 | 75D/75D | 22*3+37 | 160cm | 3.90 |
菲律麻 | 125D复合X150D | 17*3+26 | 162cm | 3.95 |
菲律绒 | 125D复合X100D | 17*3+28 | 160cm | 3.15 |
提花麻 | 150DX150D | 12*3+27 | 170cm | 3.85 |
1X1华达呢 | 150DX150D | 12*4+28 | 162cm | 3.35 |
1X2华达呢 | 150DX300D | 12*4+24 | 162cm | 3.60 |
单喷花瑶(长丝) | 68D/100D | - | 160cm | 4.00 |
单喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+26 | 160cm | 3.15 |
单喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.25 |
双喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.40 |
长丝花瑶1*1 | 75D/50D | - | 160cm | 3.95 |
长丝花瑶2*2 | 75D/75D | 19*2+35 | 160cm | 4.15 |
消光花瑶 | 50D/100D | - | 160cm | 5.45 |
消光花瑶 | 50D/75D | - | 160cm | 5.38 |
提花花瑶 | 75D/150D | - | 160cm | 5.60 |
弹丝花瑶2*2 | 75D/75D | - | 160cm | 4.55 |
仿真丝花瑶绉 | 100D/100D | - | 170cm | 4.55 |
半弹高丝宝 | 75D/150D | - | 160cm | 3.45 |
全弹高丝宝 | 75D/150D | - | 160cm | 4.10 |
绉绒高丝宝 | 135D/150D | - | 160cm | 4.36 |
乔其 | 75D/75D | - | 160cm | 3.00 |
阳离子伊丽纱 | 75DX150D | 15*3+30 | 162cm | 4.32 |
190T春亚纺 | 75D/75D | 17*2+27 | 160cm | 2.38 |
210T春亚纺 | 75D/75D | 22*2+31 | 160cm | 2.54 |
230T春亚纺 | 75D/75D | 16x3+29 | 160cm | 2.68 |
长丝平纹牛津布 | 150×300 | 16×14 | 160cm | 1.76 |
长丝平纹牛津布 | 300×300 | 17×16 | 160cm | 1.83 |
涤塔夫 | 63D×63D | 170T | - | 1.35 |
涤塔夫 | 63D×63D | 190T | - | 1.45 |
涤塔夫 | 63D×63D | 210T | - | 1.55 |
本文标签:
涤粘坯布
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元