名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.20 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.10 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.09 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.10 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.29 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.31 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.15 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.31 |
点评:由于前几天涤丝产销率大幅上升,再之上游聚酯原料震荡向上趋势明显,今天涤丝开盘涨势延续,绝大多数纺丝工厂均有上涨举措,例如,盛泽一主流大厂涤丝产品价格有100-300元/吨的上涨。另一主流大厂大多数品种出厂价也有100-200元/T上调。盛泽、嘉兴两地切片纺丝价呈出现跟涨势头。太仓、桐乡方面,涤丝价格继续上涨,POY150D/144F报价达10850元/T。绍萧地区涤丝产品进入盛泽、嘉兴两地市场上报价也有不同程度的上涨,市场上主流品种半光FDY150D/96F报价达11200元/T左右。目前虽然下游或多或少采购一定数量,今天下游的涤丝采购慢慢放缓,但是这阶段聚酯纺丝工厂的库存大幅下滑,而PTA、EG价格前几天持续走高,POY常规产品仍处于亏损面上。涤丝行情从“采购推动型”上涨,转为“成本推动型”上涨,目前聚酯纺丝厂推涨意愿依存,因此,后市小步慢涨仍是涤丝行情的主基调。
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元