您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
丙烯腈市场价格行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-05-07
品名 | 价格 | 产地 | 市场 | 备注 |
丙烯腈 | 12400-12500 | 华东市场 | 主流报价(库提) | |
丙烯腈 | 12400-12500 | 华东市场 | 主流成交价(库提) | |
丙烯腈 | 12600-12700 | 华东市场 | 主流批量成交价(送到) | |
丙烯腈 | 12500-12600 | 华东市场 | 较低成交价(送到) | |
丙烯腈 | 12600-12800 | 华北市场 | 主流批量送到报价 | |
丙烯腈 | 12700-12800 | 华北市场 | 零散货送到价 | |
丙烯腈 | 12100-12500 | 国产 | -- | 工厂批量提货价 |
丙烯腈 | 12250-12700 | 国产 | -- | 工厂零散提货价 |
丙烯腈 | 1700-1750美元/吨 | 进口 | -- | 现货船货报价,CFR中国 |
丙烯腈 | 1739-1741美元/吨 | -- | CFR远东 | |
丙烯腈 | 1600-1620美元/吨 | -- | 美国海湾出口FOB | |
丙烯腈 | 91.00-91.00美分/磅 | -- | 美国海湾FOB/送到 | |
丙烯腈 | 1700-1705美元/吨 | -- | CIF欧洲地中海 | |
丙烯腈 | 2300美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年03月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2400美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年04月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2350美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年05月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年06月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 1900美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年07月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年08月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年09月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年10月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年11月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 12年12月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2000美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 13年01月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2050美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 13年02月合同货报价,CFR远东地区 |
丙烯腈 | 2100美元/吨 | 日本旭化成 | -- | 13年03月合同货报价,CFR远东地区(新) |
丙烯腈 | 1700-2200美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年05月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1600-1800美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年06月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1450-1800美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年07月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1770-1950美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年08月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1880-2000美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年09月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1820-1900美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年10月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1630-1780美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年11月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1600-1790美元/吨 | PCI报价 | -- | 2012年12月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1790-1900美元/吨 | PCI报价 | -- | 2013年01月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1930-2050美元/吨 | PCI报价 | -- | 2013年02月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1980-2050美元/吨 | PCI报价 | -- | 2013年03月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 1810-1930美元/吨 | PCI报价 | -- | 2013年04月CFR远东成交价 |
丙烯腈 | 无现货 | 大庆石化 | -- | 出厂报价 |
丙烯腈 | 无现货 | 大庆炼化 | -- | 出厂报价 |
丙烯腈 | 12200-12400元/吨 | 吉化集团 | -- | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 12250元/吨 | 抚顺石化 | -- | 出厂挂牌报价 |
丙烯腈 | 12500元/吨 | 安庆石化 | -- | 中石化华东挂牌报价 |
丙烯腈 | 12700元/吨 | 齐鲁石化 | -- | 中石化华北挂牌报价 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元