您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2013-05-18
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华安期货 | 88,390 | 19,052 | 中粮期货 | 54,623 | -330 | 永安期货 | 64,860 | -1,646 |
2 | 中证期货 | 46,323 | -8,596 | 上海通联 | 36,158 | 0 | 银河期货 | 22,944 | -1,086 |
3 | 永安期货 | 43,983 | 3,682 | 银河期货 | 22,698 | 2,092 | 格林期货 | 15,613 | 3,568 |
4 | 银河期货 | 32,076 | -158 | 南华期货 | 19,995 | -595 | 中国国际 | 14,319 | -907 |
5 | 华西期货 | 28,273 | -745 | 宝城期货 | 16,958 | -241 | 光大期货 | 14,283 | 696 |
6 | 长江期货 | 25,647 | 17,021 | 浙商期货 | 16,434 | 264 | 海通期货 | 13,828 | -7,650 |
7 | 浙商期货 | 23,935 | 4,688 | 浙江新世纪 | 15,892 | -2,433 | 南华期货 | 12,822 | 3,595 |
8 | 海通期货 | 23,872 | -4,454 | 永安期货 | 13,549 | -13,511 | 中证期货 | 12,570 | 688 |
9 | 申银万国 | 23,386 | 935 | 中国国际 | 12,855 | 1,969 | 大越期货 | 12,103 | 1,501 |
10 | 南华期货 | 20,436 | 1,020 | 成都倍特 | 12,679 | -130 | 上海中财 | 10,489 | 2,158 |
11 | 上海中期 | 20,069 | 8,147 | 广发期货 | 8,669 | -884 | 浙商期货 | 10,246 | -5,435 |
12 | 东海期货 | 19,264 | 3,144 | 一德期货 | 8,449 | 53 | 万达期货 | 10,134 | -2,215 |
13 | 徽商期货 | 18,860 | -2,617 | 浙江中大 | 5,804 | 404 | 东海期货 | 9,828 | 2,399 |
14 | 鲁证期货 | 18,342 | 2,669 | 安信期货 | 5,678 | 133 | 华泰长城 | 9,553 | -1,170 |
15 | 中国国际 | 16,560 | 3,723 | 华鑫期货 | 5,637 | 124 | 成都倍特 | 9,411 | 354 |
16 | 国海良时 | 15,063 | 5,653 | 海通期货 | 5,575 | 840 | 上海中期 | 8,445 | -700 |
17 | 宝城期货 | 14,596 | 6,019 | 瑞达期货 | 5,435 | -136 | 国贸期货 | 7,349 | -34 |
18 | 大有期货 | 13,982 | -1,051 | 中证期货 | 5,307 | -173 | 上海东亚 | 7,170 | -75 |
19 | 格林期货 | 13,759 | 1,985 | 光大期货 | 4,323 | -47 | 新湖期货 | 6,345 | -1,264 |
20 | 安粮期货 | 12,814 | 5,152 | 申银万国 | 4,264 | 2,512 | 申银万国 | 4,934 | 566 |
合计 | 519,630 | 65,269 | 280,982 | -10,089 | 277,246 | -6,657 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元