品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 商品来源 | |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39700 | 浙江裕鑫 | |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39600 | 湖南长沙 | |
锦纶6-DTY | 28D/10F | AA | 白色 | 39700 | 义乌亚星 | |
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 38900 | 浙江锦事达 | |
锦纶6-DTY | 30D/12F | AA | 白色 | 38800 | 福建 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 烟台华润 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 义乌亚星 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 义乌华鼎 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 湖南常德 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 浙江万龙 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 浙江海润丰 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 杭州汇美 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 湖南金帛 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 长乐创造者 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30200 | 浙江海宁 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 锦事达 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30400 | 青岛中达 | |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 白色 | 30300 | 本地产 | |
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55600 | 烟台华润 | |
锦纶6-FDY | 10D/5F | AA | 白色 | 55000 | 南韩 | |
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 41800 | 烟台华润 | |
锦纶6-FDY | 15D/5F | AA | 白色 | 41600 | 绍兴华钟 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 白色 | 29000 | 海宁广源报价 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白色 | 30100 | 海宁广源报价 | |
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 白色 | 28700 | 海宁广源报价 | |
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白色 | 30200 | 海宁广源报价 | |
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31600 | 绍兴华钟 | |
锦纶6-HOY | 30D/10F | AA | 白色 | 31600 | 广东高要 | |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元