布 料 名 称 | 幅宽CM | 克重/成份/规格 | 批发价 |
全棉青年布 | 145 | 32S×32S | 11.60-12.20 |
全棉青年布 | 145 | 40S×40S | 12.60-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.90-7.30 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.30-7.60 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.70-8.00 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.85-610 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.10-8.60 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.70 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.70-8.20 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.70-12.20 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.80 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.60 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.50-6.80 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 12.90-13.20 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.70-10.00 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.20-15.00 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.20-15.00 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.20-16.00 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 14.00-14.60 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.70-7.90 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.60-10.00 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.70-13.20 |
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 15.00-15.80 |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.20 |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.60-5.90 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉轧染全精梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.20-13.60 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.40 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.60 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 14.00-14.60 |
全棉布 | 145 | 针织32s 中色活性(元/公斤) | 41.50-42.00 |
全棉布 | 145 | 针织32s深色活性(元/公斤) | 46.50-47.00 |
全棉汗布 | 145 | 针织32s白色(元/公斤) | 36.00-36.50 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 33.50-34.00 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 针织32s漂白(元/公斤) | 34.50-35.00 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 35.00-35.50 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 32.00-32.50 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 针织32s白色活性(元/公斤) | 35.00-35.50 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元