您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
盛泽纱线、涤纶长丝行情(08-10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-08-11
全棉纱个别价格呈"盘抑"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量依旧甚微。涤粘纱系列产品价格走势稳中有落,而且成交量不大;纯涤纱行情继续呈现盘整态势,纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,涤纶短纤价格走势呈平稳状态。人棉纱市场10s成交量尚可,价格走势平稳偏弱状态。粘胶短纤价格均处盘整。预计短期内行情将以震荡调整为主。
名称 | 规格 | 产地 | 8.7(元/吨) | 8.10(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 15700 | 15700 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21200 | 21200 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 22600 | 22400 | -200 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 24100 | 24100 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 25200 | 25200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 25100 | 25000 | -100 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 29000 | 28900 | -100 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12300 | 12300 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13500 | 13400 | -100 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 14300 | 14300 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 15200 | 15200 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14500 | 14400 | -100 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15600 | 15600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16600 | 16600 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17700 | 17700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19000 | 19000 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20200 | 20000 | -200 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 17300 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 18200 | 18200 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 19700 | 19700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 21300 | 21300 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16800 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19300 | 19300 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 15500 | 15500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15200 | 15100 | -100 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 15700 | 15600 | -100 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 16700 | 16700 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18400 | 18400 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18500 | 18500 | 0 |
涤丝交易气氛有所回落,涤丝市场交易量与前几天相比出现放缓,一般聚酯纺丝工厂涤丝产销率60-80%,然而价格方面,聚酯纺丝工厂均为平报以出货为主,绝大多数聚合工厂在涤丝取库存化状态。目前虽然上游原料成本有支撑,但是下游布市由于处在淡季,坯布库存逐渐上升,资金压力或多或少凸显,采购原料时隐时现,涤丝采购动作仍有谨慎,而聚酯纺丝厂涤丝产品仍以出货跑量为主,多数人士认为后市总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 8.10(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10800 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10800 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10900 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10200 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10100 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10000 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10000 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 10900 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11500 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 14300 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13000 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12500 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17000 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12800 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12800 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12300 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12300 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11900 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10800 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10800 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10600 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9900 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10100 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9800 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9800 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9700 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9700 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元